<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IcarusAdvies</title>
	<atom:link href="http://www.icarusadvies.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icarusadvies.nl</link>
	<description>Debiteurenbeheer, Incasso en Juridisch Advies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Review: &#8220;-perfect-&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/review-perfect/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/review-perfect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Mr,Kite Producties: &#8220;Icarus, de zoon van Daedalus, zat volgens de legende vast in een labyrint. Zo was het ook een half jaar met mijn wanbetaler. Alles geprobeerd, niets werkte. Binnen een week lost Dave Bijvoet van Icarus adviesbureau het op. Meer dan tevreden.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Zie de originele review op Allebedrijveninhoorn.nl" href="http://www.allebedrijveninhoorn.nl/bedrijven/rechtskundige-adviesbureaus/hoorn-nh/adviesbureau-icarus-debiteurenbeheer-incasso/reviews" target="_blank">Mr,Kite Producties:</a></p>
<p>&#8220;Icarus, de zoon van Daedalus, zat volgens de legende vast in een labyrint. Zo was het ook een half jaar met mijn wanbetaler. Alles geprobeerd, niets werkte. Binnen een week lost Dave Bijvoet van Icarus adviesbureau het op. Meer dan tevreden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/review-perfect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenkort: wat je zelf kunt doen</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/incasso-tip-1/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/incasso-tip-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort kun je op deze plek tips lezen over wat je zelf allemaal kunt doen om betalingsproblemen bij je debiteuren te voorkomen. Volg ons op Twitter of Facebook zodat je altijd op de hoogte blijft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnenkort kun je op deze plek tips lezen over wat je zelf allemaal kunt doen om betalingsproblemen bij je debiteuren te voorkomen.</p>
<p>Volg ons op <a title="Klik hier voor onze Twitter pagina" href="http://twitter.com/IcarusAdvies" target="_blank">Twitter</a> of <a title="Klik hier voor onze Facebook pagina" href="http://www.facebook.com/icarusadvies" target="_blank">Facebook</a> zodat je altijd op de hoogte blijft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/incasso-tip-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Betalingsachterstanden stapelen zich op&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/betalingsachterstanden-stapelen-zich-op/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/betalingsachterstanden-stapelen-zich-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de NVVK maken zich zorgen om het groeiend aantal consumenten dat moeite heeft met het betalen van de rekeningen. Ruim 30% van de Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70% van hen heeft meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische incasso&#8217;s worden geweigerd en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de NVVK maken zich zorgen om het groeiend aantal consumenten dat moeite heeft met het betalen van de rekeningen. Ruim 30% van de Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70% van hen heeft meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische incasso&#8217;s worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur of hypotheek vallen op de deurmat. In 2009 was dat nog maar 56%, zo blijkt uit onderzoek* van het Nibud.</p>
<p>De schulden lopen hierdoor in hoog tempo op en zo worden de betalingsproblemen snel ernstig en complex. De NVVK en het Nibud merken dat consumenten het moeilijk vinden een uitweg voor hun betalingsachterstanden te vinden. Mensen hopen vaak dat het de volgende maand beter gaat en wachten daardoor te lang met het betalen van alle rekeningen. Het Nibud en de NVVK zien dat de afgelopen jaren ook steeds meer hoger opgeleiden en mensen met een behoorlijk inkomen financiële problemen krijgen. Tweeverdieners die door baanverlies in de problemen komen en hypotheekschulden hebben, vormen steeds meer een probleem.&#8221;</p>
<p>Zie voor het gehele artikel: <a href="http://www.nibud.nl/nc/over-het-nibud/actueel/nieuws/artikel/betalingsachterstanden-stapelen-zich-op.html" target="_blank">nibud.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/betalingsachterstanden-stapelen-zich-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ZZP&#8217;er steeds sneller naar incassobureau&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/zzper-steeds-sneller-naar-incassobureau/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/zzper-steeds-sneller-naar-incassobureau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Het aantal zelfstandigen zonder personeel is in 2011 verder gegroeid. Ook zij krijgen te maken met opdrachtgevers die niet willen of kunnen betalen, zeker in tijden van economische tegenwind. Zzp&#8217;ers blijken steeds sneller incassobureaus in de arm te nemen als opdrachtgevers niet op tijd aan hun betalingsverplichting voldoen. Dat zegt John Gubbels van het Nederlands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Het aantal zelfstandigen zonder personeel is in 2011 verder gegroeid. Ook zij krijgen te maken met opdrachtgevers die niet willen of kunnen betalen, zeker in tijden van economische tegenwind.</p>
<p>Zzp&#8217;ers blijken steeds sneller incassobureaus in de arm te nemen als opdrachtgevers niet op tijd aan hun betalingsverplichting voldoen. Dat zegt John Gubbels van het Nederlands Incasso &amp; Advies Bureau in Weert.</p>
<p>Jan Smeets (Smeets Inkasso Stein) herkent dat beeld. &#8220;Vaak al twee weken na dagtekening van de factuur nemen ondernemers contact met ons op om advies te vragen over de manier waarop zij de debiteur tot betaling kunnen laten overgaan. Een huisbezoek bij de debiteur biedt over het algemeen het beste resultaat.&#8221;</p>
<p>&#8220;Je kunt de druk opvoeren, vooral door het maken van goede afspraken over betalingstermijnen,&#8221; zegt Gubbels. &#8220;Het incassobureau helpt de zzp&#8217;er door de zaak goed te coördineren en in de gaten te houden.&#8221;</p>
<p>&#8220;Het beste is om regelingen en voorwaarden schriftelijk vast te leggen, zodat beide partijen er niet onderuit kunnen. En als er niet op tijd wordt betaald, direct een incassobureau inschakelen.&#8221;</p>
<p>Neem vandaag nog  <a title="Contact" href="http://www.icarusadvies.nl/contact-icarus-incasso/">contact</a> met ons op als je ook met dit probleem kampt!</p>
<p>Bron: <a title="Zie het originele artikel op Kvk.nl" href="http://www.kvk.nl/nieuws/zzper-steeds-sneller-naar-incassobureau/" target="_blank">KvK.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/zzper-steeds-sneller-naar-incassobureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: &#8220;Afhandeling binnen een week!&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/review-afhandeling-binnen-een-week/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/review-afhandeling-binnen-een-week/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Sheida Mohebbi: &#8220;Mijn dossier is door slechts een brief en een paar telefoontjes afgehandeld. Het was geen makkelijke zaak. Ik weet dat mijn contactpersoon, Dave Bijvoet, het e.e.a. zodanig adequaat en snel heeft opgepakt waardoor de tegenpartij geen kant meer op kon. Dank je wel voor je deskundigheid.&#8221; Pros: Adequaat, snelle handeling, afspraken tijdig nakomen, vriendelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Zie de originele review op Allebedrijveninhoorn.nl" href="http://www.allebedrijveninhoorn.nl/bedrijven/rechtskundige-adviesbureaus/hoorn-nh/adviesbureau-icarus-debiteurenbeheer-incasso/reviews" target="_blank">Sheida Mohebbi</a>:</p>
<p>&#8220;Mijn dossier is door slechts een brief en een paar telefoontjes afgehandeld. Het was geen makkelijke zaak. Ik weet dat mijn contactpersoon, Dave Bijvoet, het e.e.a. zodanig adequaat en snel heeft opgepakt waardoor de tegenpartij geen kant meer op kon. Dank je wel voor je deskundigheid.&#8221;</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Pros</span>: </strong>Adequaat, snelle handeling, afspraken tijdig nakomen, vriendelijk<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Negs</span>: </strong>Niet meegemaakt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/review-afhandeling-binnen-een-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: &#8220;Wij hadden de hoop al opgegeven&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/review-wij-hadden-de-hoop-al-opgegeven/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/review-wij-hadden-de-hoop-al-opgegeven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Sprenger Computer Oplossingen: &#8220;Een aantal debiteuren bleven maar stoïcijns niet reageren op onze aanmaningen en telefoontjes maar Adviesbureau Icarus heeft het voor elkaar gekregen: 4 van de 4 openstaande facturen toch geheel of gedeeltelijk kunnen innen. Het is natuurlijk niet te hopen maar mochten wij nog wanbetalers hebben dan komen wij zeker terug.&#8221; Pros: Snelle reaktie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Zie de originele review op Allebedrijveninhoorn.nl" href="http://www.allebedrijveninhoorn.nl/bedrijven/rechtskundige-adviesbureaus/hoorn-nh/adviesbureau-icarus-debiteurenbeheer-incasso/reviews" target="_blank">Sprenger Computer Oplossingen:</a></p>
<p>&#8220;Een aantal debiteuren bleven maar stoïcijns niet reageren op onze aanmaningen en telefoontjes maar Adviesbureau Icarus heeft het voor elkaar gekregen: 4 van de 4 openstaande facturen toch geheel of gedeeltelijk kunnen innen. Het is natuurlijk niet te hopen maar mochten wij nog wanbetalers hebben dan komen wij zeker terug.&#8221;</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Pros</span>: </strong>Snelle reaktie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/review-wij-hadden-de-hoop-al-opgegeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noodzaak debiteurenbewaking neemt weer toe</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/noodzaak-debiteurenbewaking-neemt-weer-toe/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/noodzaak-debiteurenbewaking-neemt-weer-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbewaking]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Door een toenemend aantal faillissementen en nieuwe tarieven voor griffierechten is effectief debiteurenbeheer meer dan ooit noodzakelijk om te voorkomen dat je bij de rechtbank je gelijk moet halen. De voorgenomen verhoging van de griffierechten treft het kleinbedrijf veel harder dan het middenbedrijf. Bij een vordering van € 10.000 betaalt een eenmanszaak nu nog € 258 aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door een toenemend aantal faillissementen en nieuwe tarieven voor griffierechten is effectief debiteurenbeheer meer dan ooit noodzakelijk om te voorkomen dat je bij de rechtbank je gelijk moet halen.</p>
<p>De voorgenomen verhoging van de griffierechten treft het kleinbedrijf veel harder dan het middenbedrijf. Bij een vordering van € 10.000 betaalt een eenmanszaak nu nog € 258 aan griffierechten, voor rechtspersonen is dit € 568. Onder het nieuwe regime betalen het klein- en het middenbedrijf in dit geval één tarief van € 500.</p>
<p>De Nederlandse economie bevind zich in een recessie. Dit betekent dat ondernemers vaker te maken krijgen met juridische geschillen. Niet alleen op het vlak van arbeidsrecht (ontbinding van overeenkomsten), maar ook op het terrein van het handelsrecht (incasso). Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) verwacht dat het aantal oninbare vorderingen van mkb’ers ‘explosief zal stijgen’.</p>
<p><a href="http://www.icarusadvies.nl/wp-content/uploads/2012/01/debiteurenbewaking.gif"><img class="alignright size-full wp-image-75" title="debiteurenbewaking" src="http://www.icarusadvies.nl/wp-content/uploads/2012/01/debiteurenbewaking.gif" alt="" width="396" height="208" /></a>In november 2011 werden 633 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 108 meer dan in oktober. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde (*) kwam in november uit op 562, tegen 519 in oktober. Dit gemiddelde is de afgelopen maanden fors opgelopen, nadat het meer dan een jaar schommelde rond de 500.</p>
<p>Neem vandaag nog <a title="Contact" href="http://www.icarusadvies.nl/contact-icarus-incasso/">contact</a> met ons op zodat we je kunnen helpen.</p>
<p>Bronnen: <a title="FD.nl &quot;Zzp’er dupe van griffierechten&quot;" href="http://fd.nl/entrepreneur/223485-1112/zzper-dupe-van-griffierechten?visited=true" target="_blank">FD</a> en <a title="CBS.nl &quot;Aantal faillissementen loopt op&quot;" href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/maand/2012-01-02-m07.htm" target="_blank">CBS</a></p>
<p>(*) Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/noodzaak-debiteurenbewaking-neemt-weer-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trage betalingen terugkerend probleem</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/trage-betalingen-terugkerend-probleem/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/trage-betalingen-terugkerend-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbewaking]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Gemiddeld wordt ruim 40% van alle facturen niet binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen betaald. Gemiddeld staat in Zeeland een nota 42 dagen open, in Noord-Holland is dit 44,3 dagen en in Gelderland 43,7. Dit is een terugkerend probleem in het hele land blijkt uit onderzoek van Graydon. Vermeld op je facturen niet alleen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemiddeld wordt ruim 40% van alle facturen niet binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen betaald. Gemiddeld staat in Zeeland een nota 42 dagen open, in Noord-Holland is dit 44,3 dagen en in Gelderland 43,7. Dit is een terugkerend probleem in het hele land blijkt uit onderzoek van <a title="persbericht Graydon" href="https://www.graydon.nl/nl/nieuws-en-kennis/persberichten/zeeuwen-snelste-betalers-flevolanders-langzaamste" target="_blank">Graydon</a>.</p>
<p>Vermeld op je facturen niet alleen de factuurdatum en betalingstermijn, maar ook de datum wanneer die termijn verlopen is. Schroom niet om kort na het verlopen van die termijn al in actie te komen. Een crediteur die laat zien dat hij actief <a title="Debiteurenbeheer" href="http://www.icarusadvies.nl/debiteurenbeheer/" target="_blank">debiteurenbeheer</a> voert wordt vaak sneller betaald. Desgewenst kunnen wij je hier in bijstaan. Kijk naar de mogelijkheden op onze site of neem <a title="Contact" href="http://www.icarusadvies.nl/contact/" target="_blank">contact</a> op.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/trage-betalingen-terugkerend-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Strop door wanbetalers&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/strop-door-wanbetalers/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/strop-door-wanbetalers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>
		<category><![CDATA[incassokosten]]></category>
		<category><![CDATA[kosten incassobureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Het aantal onbetaalde rekeningen stijgt onrustbarend. In 2010 bleef in Europa 2,7 procent van alle uitgeschreven rekeningen onbetaald. Wanneer alle bedrijven, overheden en consumenten hun rekeningen op tijd zouden betalen, zou dat Europa 312 miljard euro en 500.000 banen opleveren. Dat concludeert financiële dienstverlener Intrum Justitia uit het Europese betalingsonderzoek EPI onder bijna 6.000 Europese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Het aantal onbetaalde rekeningen stijgt onrustbarend. In 2010 bleef in Europa 2,7 procent van alle uitgeschreven rekeningen onbetaald. Wanneer alle bedrijven, overheden en consumenten hun rekeningen op tijd zouden betalen, zou dat Europa 312 miljard euro en 500.000 banen opleveren. Dat concludeert financiële dienstverlener Intrum Justitia uit het Europese betalingsonderzoek EPI onder bijna 6.000 Europese bedrijven.</p>
<p>Bron: <a title="NHD" href="http://www.noordhollandsdagblad.nl/" target="_blank">NHD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/strop-door-wanbetalers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Multinationals maken misbruik van machtspositie&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/multinationals-maken-misbruik-van-machtspositie/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/multinationals-maken-misbruik-van-machtspositie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>
		<category><![CDATA[incassobureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer grote ondernemingen als KPN, Heineken en Unilever verlengen eenzijdig hun betalingstermijn. Daarnaast worden overeengekomen betalingstermijnen ook nog eens overschreden. Fragment &#124; “Kleinere ondernemers durven amper nee te zeggen”, zegt Peter Kramer van het Verbond van Credit Management Bedrijven. “Als iedereen binnen 30 dagen zou betalen zou het werkgelegenheid voor 26-duizend mensen opleveren en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer grote ondernemingen als KPN, Heineken en Unilever verlengen eenzijdig hun betalingstermijn. Daarnaast worden overeengekomen betalingstermijnen ook nog eens overschreden.</p>
<p><a title="BNR fragment" href="http://www.bnr.nl/?service=player&amp;type=fragment&amp;articleId=1312761&amp;audioId=1312757" target="_blank">Fragment</a> | “Kleinere ondernemers durven amper nee te zeggen”, zegt Peter Kramer van het Verbond van Credit Management Bedrijven.</p>
<p>“Als iedereen binnen 30 dagen zou betalen zou het werkgelegenheid voor 26-duizend mensen opleveren en zouden bedrijven een betere kaspositie van 15 miljard hebben”, zegt Peter Kramer van het Verbond van Credit Management Bedrijven op BNR. En dat is niet het enige voordeel. “Bedrijven kunnen eerder investeren en hebben minder rentelasten. Het is een fors positief resultaat als bedrijven sneller gaan betalen, dat is duidelijk.”</p>
<p>De machtspositie waarin multinationals verkeren, zorgt ervoor dat kleinere ondernemers amper nee durven te zeggen tegen de eenzijdige oplegging van de betalingstermijn. “Het is toch de commerciële afhankelijkheid van dat grote bedrijf en angst om de omzet te verliezen”, legt Kramer uit.</p>
<p>Vooral het Midden- en Kleinbedrijf wordt volgens hem getroffen door wat hij een nieuwe trend onder de grote bedrijven noemt. Kramer: “Wij zien dat de grote bedrijven steeds vaker eenzijdig de betalingstermijnen verlengen tot 120 dagen. Dat is 90 dagen na akkoord factuur.”</p>
<p>Klakkeloos accepteren</p>
<p>Kramer: “Er zijn te weinig bedrijven die protesteren en het klakkeloos accepteren. Kleine bedrijven zijn niet in de positie om daar nee tegen te zeggen. In de keten zie je dat grote bedrijven het opleggen en kleine bedrijven moeten daarin mee. Ze geven het wel mee aan hun leveranciers. Maar steeds lager in de keten lukt het minder goed om dat aan de leveranciers door te geven. Met name de kleine bedrijven onderaan in de keten zijn hier de dupe van.</p>
<p>bron: 18 november 2011 06:36 | bnr.nl | via: <a title="VCMB" href="http://www.vcmb.nl/archives/2135" target="_blank">VCMB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/multinationals-maken-misbruik-van-machtspositie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

