<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IcarusAdvies</title>
	<atom:link href="http://www.icarusadvies.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icarusadvies.nl</link>
	<description>Debiteurenbeheer, Incasso en Juridisch Advies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Noodzaak debiteurenbewaking neemt weer toe</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/noodzaak-debiteurenbewaking-neemt-weer-toe/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/noodzaak-debiteurenbewaking-neemt-weer-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbewaking]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Door een toenemend aantal faillissementen en nieuwe tarieven voor griffierechten is effectief debiteurenbeheer meer dan ooit noodzakelijk om te voorkomen dat je bij de rechtbank je gelijk moet halen. De voorgenomen verhoging van de griffierechten treft het kleinbedrijf veel harder dan het middenbedrijf. Bij een vordering van € 10.000 betaalt een eenmanszaak nu nog € 258 aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door een toenemend aantal faillissementen en nieuwe tarieven voor griffierechten is effectief debiteurenbeheer meer dan ooit noodzakelijk om te voorkomen dat je bij de rechtbank je gelijk moet halen.</p>
<p>De voorgenomen verhoging van de griffierechten treft het kleinbedrijf veel harder dan het middenbedrijf. Bij een vordering van € 10.000 betaalt een eenmanszaak nu nog € 258 aan griffierechten, voor rechtspersonen is dit € 568. Onder het nieuwe regime betalen het klein- en het middenbedrijf in dit geval één tarief van € 500.</p>
<p>De Nederlandse economie bevind zich in een recessie. Dit betekent dat ondernemers vaker te maken krijgen met juridische geschillen. Niet alleen op het vlak van arbeidsrecht (ontbinding van overeenkomsten), maar ook op het terrein van het handelsrecht (incasso). Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) verwacht dat het aantal oninbare vorderingen van mkb’ers ‘explosief zal stijgen’.</p>
<p><a href="http://www.icarusadvies.nl/wp-content/uploads/2012/01/debiteurenbewaking.gif"><img class="alignright size-full wp-image-75" title="debiteurenbewaking" src="http://www.icarusadvies.nl/wp-content/uploads/2012/01/debiteurenbewaking.gif" alt="" width="396" height="208" /></a>In november 2011 werden 633 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 108 meer dan in oktober. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde (*) kwam in november uit op 562, tegen 519 in oktober. Dit gemiddelde is de afgelopen maanden fors opgelopen, nadat het meer dan een jaar schommelde rond de 500.</p>
<p>Neem vandaag nog <a title="Contact" href="http://www.icarusadvies.nl/contact-icarus-incasso/">contact</a> met ons op zodat we je kunnen helpen.</p>
<p>Bronnen: <a title="FD.nl &quot;Zzp’er dupe van griffierechten&quot;" href="http://fd.nl/entrepreneur/223485-1112/zzper-dupe-van-griffierechten?visited=true" target="_blank">FD</a> en <a title="CBS.nl &quot;Aantal faillissementen loopt op&quot;" href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/maand/2012-01-02-m07.htm" target="_blank">CBS</a></p>
<p>(*) Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/noodzaak-debiteurenbewaking-neemt-weer-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trage betalingen terugkerend probleem</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/trage-betalingen-terugkerend-probleem/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/trage-betalingen-terugkerend-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbewaking]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Gemiddeld wordt ruim 40% van alle facturen niet binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen betaald. Gemiddeld staat in Zeeland een nota 42 dagen open, in Noord-Holland is dit 44,3 dagen en in Gelderland 43,7. Dit is een terugkerend probleem in het hele land blijkt uit onderzoek van Graydon. Vermeld op je facturen niet alleen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemiddeld wordt ruim 40% van alle facturen niet binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen betaald. Gemiddeld staat in Zeeland een nota 42 dagen open, in Noord-Holland is dit 44,3 dagen en in Gelderland 43,7. Dit is een terugkerend probleem in het hele land blijkt uit onderzoek van <a title="persbericht Graydon" href="https://www.graydon.nl/nl/nieuws-en-kennis/persberichten/zeeuwen-snelste-betalers-flevolanders-langzaamste" target="_blank">Graydon</a>.</p>
<p>Vermeld op je facturen niet alleen de factuurdatum en betalingstermijn, maar ook de datum wanneer die termijn verlopen is. Schroom niet om kort na het verlopen van die termijn al in actie te komen. Een crediteur die laat zien dat hij actief <a title="Debiteurenbeheer" href="http://www.icarusadvies.nl/debiteurenbeheer/" target="_blank">debiteurenbeheer</a> voert wordt vaak sneller betaald. Desgewenst kunnen wij je hier in bijstaan. Kijk naar de mogelijkheden op onze site of neem <a title="Contact" href="http://www.icarusadvies.nl/contact/" target="_blank">contact</a> op.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/trage-betalingen-terugkerend-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Strop door wanbetalers&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/strop-door-wanbetalers/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/strop-door-wanbetalers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>
		<category><![CDATA[incassokosten]]></category>
		<category><![CDATA[kosten incassobureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Het aantal onbetaalde rekeningen stijgt onrustbarend. In 2010 bleef in Europa 2,7 procent van alle uitgeschreven rekeningen onbetaald. Wanneer alle bedrijven, overheden en consumenten hun rekeningen op tijd zouden betalen, zou dat Europa 312 miljard euro en 500.000 banen opleveren. Dat concludeert financiële dienstverlener Intrum Justitia uit het Europese betalingsonderzoek EPI onder bijna 6.000 Europese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Het aantal onbetaalde rekeningen stijgt onrustbarend. In 2010 bleef in Europa 2,7 procent van alle uitgeschreven rekeningen onbetaald. Wanneer alle bedrijven, overheden en consumenten hun rekeningen op tijd zouden betalen, zou dat Europa 312 miljard euro en 500.000 banen opleveren. Dat concludeert financiële dienstverlener Intrum Justitia uit het Europese betalingsonderzoek EPI onder bijna 6.000 Europese bedrijven.</p>
<p>Bron: <a title="NHD" href="http://www.noordhollandsdagblad.nl/" target="_blank">NHD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/strop-door-wanbetalers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Multinationals maken misbruik van machtspositie&#8221;</title>
		<link>http://www.icarusadvies.nl/multinationals-maken-misbruik-van-machtspositie/</link>
		<comments>http://www.icarusadvies.nl/multinationals-maken-misbruik-van-machtspositie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[debiteurenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>
		<category><![CDATA[incassobureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icarusadvies.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer grote ondernemingen als KPN, Heineken en Unilever verlengen eenzijdig hun betalingstermijn. Daarnaast worden overeengekomen betalingstermijnen ook nog eens overschreden. Fragment &#124; “Kleinere ondernemers durven amper nee te zeggen”, zegt Peter Kramer van het Verbond van Credit Management Bedrijven. “Als iedereen binnen 30 dagen zou betalen zou het werkgelegenheid voor 26-duizend mensen opleveren en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer grote ondernemingen als KPN, Heineken en Unilever verlengen eenzijdig hun betalingstermijn. Daarnaast worden overeengekomen betalingstermijnen ook nog eens overschreden.</p>
<p><a title="BNR fragment" href="http://www.bnr.nl/?service=player&amp;type=fragment&amp;articleId=1312761&amp;audioId=1312757" target="_blank">Fragment</a> | “Kleinere ondernemers durven amper nee te zeggen”, zegt Peter Kramer van het Verbond van Credit Management Bedrijven.</p>
<p>“Als iedereen binnen 30 dagen zou betalen zou het werkgelegenheid voor 26-duizend mensen opleveren en zouden bedrijven een betere kaspositie van 15 miljard hebben”, zegt Peter Kramer van het Verbond van Credit Management Bedrijven op BNR. En dat is niet het enige voordeel. “Bedrijven kunnen eerder investeren en hebben minder rentelasten. Het is een fors positief resultaat als bedrijven sneller gaan betalen, dat is duidelijk.”</p>
<p>De machtspositie waarin multinationals verkeren, zorgt ervoor dat kleinere ondernemers amper nee durven te zeggen tegen de eenzijdige oplegging van de betalingstermijn. “Het is toch de commerciële afhankelijkheid van dat grote bedrijf en angst om de omzet te verliezen”, legt Kramer uit.</p>
<p>Vooral het Midden- en Kleinbedrijf wordt volgens hem getroffen door wat hij een nieuwe trend onder de grote bedrijven noemt. Kramer: “Wij zien dat de grote bedrijven steeds vaker eenzijdig de betalingstermijnen verlengen tot 120 dagen. Dat is 90 dagen na akkoord factuur.”</p>
<p>Klakkeloos accepteren</p>
<p>Kramer: “Er zijn te weinig bedrijven die protesteren en het klakkeloos accepteren. Kleine bedrijven zijn niet in de positie om daar nee tegen te zeggen. In de keten zie je dat grote bedrijven het opleggen en kleine bedrijven moeten daarin mee. Ze geven het wel mee aan hun leveranciers. Maar steeds lager in de keten lukt het minder goed om dat aan de leveranciers door te geven. Met name de kleine bedrijven onderaan in de keten zijn hier de dupe van.</p>
<p>bron: 18 november 2011 06:36 | bnr.nl | via: <a title="VCMB" href="http://www.vcmb.nl/archives/2135" target="_blank">VCMB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icarusadvies.nl/multinationals-maken-misbruik-van-machtspositie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

